ev.č. |
reg.zn. |
značka a typ |
rok výr. |
v provozu |
poznámka |
foto |
385 | 1K8 2850 | Karosa B952 | 2005 | od 4/2005 | | |
394 | 2K2 1735 | Irisbus Citelis CNG | 2007 | od 4/2007 | | |
395 | 2K2 1736 | Irisbus Citelis CNG | 2007 | od 4/2007 | | |
396 | 2K2 1322 | Irisbus Citelis CNG | 2007 | od 6/2007 | M | |
397 | 2K2 1422 | Irisbus Citelis CNG | 2007 | od 4/2007 | M | |
400 | 2K5 2830 | Irisbus Citelis CNG | 2008 | od 6/2008 | | |
401 | 2K5 2832 | Irisbus Citelis CNG | 2008 | od 6/2008 | | |
403 | 2K5 8869 | Iveco Daily | 2008 | od 9/2008 | | |
404 | 2K7 3871 | Irisbus Citelis CNG | 2009 | od 5/2009 | | |
405 | 2K7 3872 | Irisbus Citelis CNG | 2009 | od 5/2009 | | |
406 | 2K7 4291 | Irisbus Citelis CNG | 2009 | od 5/2009 | | |
407 | 2K7 4293 | Irisbus Citelis CNG | 2009 | od 5/2009 | | |
408 | 2K7 4951 | Irisbus Citelis Line | 2009 | od 7/2009 | | |
409 | 2K9 4709 | Irisbus Citelis | 2010 | od 9/2010 | | |
410 | 2K9 8940 | Iveco Stratos | 2010 | od 11/2010 | | |
411 | 3K0 8914 | Irisbus Citelis CNG | 2011 | od 4/2011 | | |
412 | 2K9 9412 | Irisbus Citelis CNG | 2011 | od 4/2011 | | |
413 | 2K9 9413 | Irisbus Citelis CNG | 2011 | od 4/2011 | | |
414 | 3K0 8915 | Irisbus Citelis CNG | 2011 | od 4/2011 | | |
415 | 3K1 7835 | Irisbus Citelis | 2011 | od 10/2011 | | |
416 | 3K3 6842 | Irisbus Citelis CNG | 2012 | od 9/2012 | | |
417 | 3K3 6990 | Irisbus Citelis CNG | 2012 | od 9/2012 | | |
418 | 3K3 7204 | Iveco Stratos | 2012 | od 10/2012 | | |
419 | 3K3 7640 | Crossway LE | 2012 | od 11/2012 | | |
420 | 3K3 8357 | Irisbus Citelis 18M | 2012 | od 12/2012 | | |
421 | 3K4 9259 | Irisbus Citelis CNG | 2013 | od 5/2013 | | |
422 | 3K4 9260 | Irisbus Citelis CNG | 2013 | od 5/2013 | | |
423 | 3K5 8418 | Irisbus Citelis | 2013 | od 12/2013 | | |
424 | 3K5 8419 | Irisbus Citelis | 2013 | od 12/2013 | | |
426 | 3K6 5011 | Irisbus Citelis CNG | 2014 | od 5/2014 | | |
427 | 3K6 5012 | Irisbus Citelis CNG | 2014 | od 5/2014 | | |
428 | 3K8 7213 | Iveco Urbanway | 2015 | od 6/2015 | | |
429 | 3K8 7214 | Iveco Urbanway | 2015 | od 6/2015 | | |
430 | 3K8 7215 | Iveco Urbanway | 2015 | od 6/2015 | | |
431 | 3K9 2959 | Iveco Urbanway 18M | 2015 | od 11/2015 | | |
432 | 3K9 3306 | Iveco Urbanway | 2015 | od 11/2015 | | |
433 | 3K9 3307 | Iveco Urbanway | 2015 | od 11/2015 | | |
434 | 3K9 3319 | Iveco Urbanway CNG | 2015 | od 12/2015 | | |
435 | 3K9 3320 | Iveco Urbanway CNG | 2015 | od 12/2015 | | |
436 | 4K2 1297 | Iveco Urbanway | 2015 | od 2/2017 | S | |
437 | 4K2 1646 | Iveco Urbanway 18M | 2015 | od 9/2017 | S | |
438 | 4K2 1492 | Iveco Crossway LE | 2017 | od 9/2017 | M | |
439 | 4K2 1493 | Iveco Crossway LE | 2017 | od 9/2017 | M | |
440 | 4K4 7933 | Iveco Crossway 10m | 2018 | od 12/2018 | | |
441 | 4K5 2671 | Iveco Urbanway CNG 18m | 2019 | od 4/2019 | | |
442 | 4K5 2609 | Iveco Urbanway CNG 18m | 2019 | od 4/2019 | | |
443 | 4K5 2672 | Iveco Urbanway CNG | 2019 | od 4/2019 | | |
444 | 4K5 2779 | Iveco Urbanway CNG | 2019 | od 4/2019 | | |
445 | 4K5 2780 | Iveco Urbanway CNG | 2019 | od 4/2019 | | |
446 | 4K5 2781 | Iveco Urbanway CNG | 2019 | od 4/2019 | | |
447 | 4K5 2782 | Iveco Urbanway CNG | 2019 | od 4/2019 | | |
448 | 4K5 2783 | Iveco Urbanway CNG | 2019 | od 4/2019 | | |
449 | 4K5 2608 | Iveco Urbanway CNG | 2019 | od 4/2019 | | |
450 | 4K5 2686 | Iveco Crossway LE CNG | 2019 | od 4/2019 | | |
451 | 4K5 2731 | Iveco Crossway LE CNG | 2019 | od 4/2019 | | |
452 | 4K5 2605 | Iveco Crossway LE CNG | 2019 | od 4/2019 | | |
453 | 4K5 2606 | Iveco Crossway LE CNG | 2019 | od 4/2019 | | |
454 | 4K5 2607 | Iveco Crossway LE CNG | 2019 | od 4/2019 | | |
455 | 4K7 3567 | Iveco Urbanway CNG | 2020 | od 7/2020 | | |
456 | 4K7 3568 | Iveco Crossway LE CNG | 2020 | od 7/2020 | | |
457 | 4K7 3569 | Iveco Crossway LE CNG | 2020 | od 7/2020 | | |
458 | 4K7 3733 | Iveco Crossway LE CNG | 2020 | od 7/2020 | | |
459 | 4K7 3734 | Iveco Crossway LE CNG | 2020 | od 7/2020 | | |
460 | 4K7 4828 | Iveco Stratos | 2020 | od 10/2020 | | |
114/II | KVA 92-31 | Karosa ŠL11 | 1974 | od 4/2001 | S | |
M - vůz je používán na linkách mimo MHD Karlovy Vary
L - vůz určený pro linkovou dopravu, používaný i na městské dopravě
Z - vůz zapůjčený jinému dopravci
X - dlouhodobě odstavený vůz nebo vůz určený k prodeji
S - zakoupený starší vůz
G - vůz po generálce
|
|