| ev.č. |
reg.zn. |
značka a typ |
rok výr. |
v provozu |
poznámka |
foto |
| 85 | ???, KV-05-59 | Škoda 706 RO | 1955 | ??? - ??? | |  |
| 102 | ???, KV-05-40 | Škoda 706 RTO | 1961 | 12/1961 - ??? | |  |
| 123 | KV-22-15 | Škoda 706 RTO | 1964 | 11/1964 - ??? | |  |
| 176 | KV-44-81 | Karosa ŠM11 | ??? | ??? - ??? | |  |
| 180 | KV-49-15 | Karosa ŠM11 | ??? | ??? - ??? | |  |
| 191 | KV-55-?? | Karosa ŠM11 | ??? | ??? - ??? | |  |
| 199 | KV-65-30 | Karosa ŠM11 | ??? | ??? - ??? | |  |
| 206 | KV-65-91 | Karosa ŠM11 | ??? | ??? - ??? | |  |
| 252 | KVA-05-43 | Karosa B731 | 1983 | 1983 - 1989 | |  |
| 258 | KVA-07-15 | Karosa B731 | 1983 | 1983 - 1991 | |  |
| 262 | KVA-14-99 | Karosa B731 | 1984 | 1984 - 1995 | |  |
| 263 | KVA-15-00, KVA 40-31 | Karosa B731 | 1984 | 1984 - 1994 | |  |
| 264 | KVA-15-01 | Karosa B731 | 1984 | 1984 - 1994 | |  |
| 266 | KVA-15-03 | Karosa B731 | 1984 | 1984 - 1993 | |  |
| 267 | KVA-15-04 | Karosa B731 | 1984 | 1984 - 1993 | |  |
| 268 | KVA-15-05 | Karosa B731 | 1984 | 1984 - 1994 | |  |
| 269 | KVA-15-27 | Karosa B731 | 1984 | 1984 - 1996 | |  |
| 270 | KVA-15-28 | Karosa B731 | 1984 | 1984 - 1996 | |  |
| 271 | KVA-15-29 | Karosa B731 | 1984 | 1984 - 1994 | |  |
| 272 | KVA-21-09 | Ikarus 280 | 1985 | 1985 - 1993 | |  |
| 273 | KVA-21-10 | Ikarus 280 | 1985 | 1985 - 1993 | |  |
| 274 | KVA-21-11 | Karosa B731 | 1985 | 1985 - 1999 | |  |
| 275 | KVA-21-12 | Karosa B731 | 1985 | 1985 - 1996 | |  |
| 276 | KVA-21-13 | Karosa B731 | 1985 | 1985 - 1994 | |  |
| 277 | KVA-21-14 | Karosa B731 | 1985 | 1985 - 1996 | |  |
| 278 | KVA-21-15 | Karosa B731 | 1985 | 1985 - 1999 | |  |
| 279 | KVA-21-16 | Karosa B731 | 1985 | 1985 - 1997 | |  |
| 280 | KVA-26-00 | Ikarus 280 | 1986 | 1986 - 8/2001 | |  |
| 281 | KVA-26-01 | Ikarus 280 | 1986 | 1986 - 1993 | |  |
| 282 | KVA-26-02 | Ikarus 280 | 1986 | 1986 - 6/2003 | |  |
| 283 | KVA-26-24 KVA-32-49 | Karosa B731 | 1986 | 1986 - 1994 | |  |
| 284 | KVA-26-25 | Karosa B731 | 1986 | 1986 - 1995 | |  |
| 285 | KVA-26-26 | Karosa B731 | 1986 | 1986 - 1996 | |  |
| 286 | KVA-29-32 | Ikarus 280 | 1987 | 1987 - 7/2003 | |  |
| 287 | KVA-29-33 | Ikarus 280 | 1987 | 1987 - 5/2001 | |  |
| 288 | KVA-34-27 | Karosa B732 | 1987 | 1987 - 1995 | |  |
| 289 | KVA-34-28 | Karosa B732 | 1987 | 1987 - 1999 | |  |
| 290 | KVA-38-27 | Ikarus 280 | 1988 | 1988 - 10/2000 | |  |
| 291 | KVA-38-28 | Ikarus 280 | 1988 | 1988 - 2/2000 | |  |
| 292 | KVA-38-38 | Karosa B732 | 1988 | 1988 - 1999 | |  |
| 293 | KVA-38-37 | Karosa B731 | 1988 | 1988 - 1997 | |  |
| 294 | KVA-38-36 | Karosa B731 | 1988 | 1988 - 1996 | |  |
| 295 | KVA-38-66 | Karosa B731 | 1988 | 1988 - 1998 | |  |
| 296 | KVA-38-67 | Karosa B731 | 1988 | 1988 - 1995 | |  |
| 297 | KVA-38-68 | Karosa B731 | 1988 | 1988 - 1996 | |  |
| 298 | KVA-38-69 | Karosa B731 | 1988 | 1988 - 7/2002 | |  |
| 299 | KVA 42-81 | Karosa B732 | 1989 | 1989 - 9/2009 | G |  |
| 300 | KVA 42-82 | Karosa B732 | 1989 | 1989 - 11/2008 | |  |
| 301 | KVA 42-83 | Karosa B732 | 1989 | 1989 - 11/2000 | |  |
| 302 | KVA 43-21 | Ikarus 280 | 1989 | 1989 - 11/2000 | |  |
| 303 | KVA 43-22 | Ikarus 280 | 1989 | 1989 - 5/1999 | |  |
| 304 | KVA 43-69 | Karosa B731 | 1989 | 1989 - 1999 | |  |
| 305 | KVA 43-70 | Karosa B731 | 1989 | 1989 - 1999 | |  |
| 306 | KVA 43-79 | Karosa B731 | 1989 | 1989 - 11/2000 | |  |
| 307 | KVA 43-80 | Karosa B731 | 1989 | 1989 - 6/2000 | |  |
| 308 | KVA 43-98 | Ikarus 280 | 1989 | 1989 - 11/2000 | |  |
| 309 | KVA 44-08 | Karosa B731 | 1989 | 1989 - 2/2003 | |  |
| 310 | KVA 44-97 | Ikarus 280 | 1989 | 1989 - 3/2001 | |  |
| 311 | KVA 45-92 | Ikarus 280 | 1989 | 1990 - 11/2006 | |  |
| 312 | KVA 45-93 | Ikarus 280 | 1989 | 1990 - 9/2003 | |  |
| 313 | KVA 46-47 | Ikarus 280 | 1990 | 1990 - 3/2005 | |  |
| 314 | KVA 46-48 | Ikarus 280 | 1990 | 1990 - 12/2000 | |  |
| 315 | KVA 51-44 | Karosa B731 | 1990 | 11/1990 - 3/2007 | |  |
| 316 | KVA 51-45 | Karosa B731 | 1990 | 11/1990 - ??? | |  |
| 317 | KVA 51-46 | Karosa B731 | 1990 | 11/1990 - 4/2007 | |  |
| 318 | KVA 58-68 | Karosa B732 | 1992 | 6/1992 - 10/2004 | |  |
| 319 | KVA 66-35 | Ikarus 435 | 1988 | 2/1993 - 11/2000 | |  |
| 320 | KVA 65-41 | Karosa B731 | 1993 | 10/1993 - ??? | |  |
| 321 | KVA 65-42 | Karosa B731 | 1993 | 10/1993 - 3/2007 | |  |
| 322 | KVA 65-43 | Karosa B731 | 1993 | 10/1993 - 3/2009 | |  |
| 323 | KVA 65-44 | Karosa B731 | 1993 | 10/1993 - 1/2006 | |  |
| 324 | KVA 65-45 | Karosa B731 | 1993 | 10/1993 - 12/2006 | |  |
| 325 | KVA 65-46 | Ikarus 280 | 1988 | 12/1993 - 1998 | |  |
| 326 | KVA 65-47 | Ikarus 280 | 1988 | 11/1993 - 9/2002 | |  |
| 327 | KVA 65-48 | Ikarus 280 | 1987 | 10/1993 - 1997 | |  |
| 328 | KVA 67-44 | Ikarus 435 | 1994 | 3/1994 - 9/2004 | |  |
| 329 | KVA 67-45 | Ikarus 435 | 1993 | 3/1994 - 2/2005 | |  |
| 330 | KVA 70-46 | Ikarus 405 | 1994 | 10/1994 - 5/2003 | |  |
| 331 | KVA 70-47 | Ikarus 405 | 1994 | 10/1994 - 11/2003 | |  |
| 332 | KVA 71-57 | Karosa B731 | 1994 | 1/1995 - 3/2007 | |  |
| 333 | KVA 71-58 | Karosa B732 | 1994 | 1/1995 - 5/2006 | |  |
| 334 | KVA 71-49 | Karosa B731 | 1986 | 1/1995 - 1996 | |  |
| 335 | KVA 75-47 | Karosa B732 | 1994 | 7/1995 - 5/2004 | |  |
| 336 | KVA 78-21 | Ikarus 412 | 1996 | 6/1996 - 2/2009 | |  |
| 337 | KVA 78-22 | Ikarus 412 | 1996 | 6/1996 - 5/2009 | |  |
| 338 | KVA 78-23 | Ikarus 412 | 1996 | 6/1996 - 12/2009 | |  |
| 339 | KVA 78-24 | Ikarus 412 | 1996 | 6/1996 - 7/2011 | |  |
| 340 | KVA 78-25 | Ikarus 412 | 1996 | 6/1996 - 12/2010 | |  |
| 341 | KVA 78-26 | Ikarus 412 | 1996 | 6/1996 - 4/2011 | |  |
| 342 | KVA 78-27 | Ikarus 412 | 1996 | 6/1996 - 7/2010 | |  |
| 343 | KVA 78-28 | Ikarus 412 | 1996 | 6/1996 - 3/2010 | |  |
| 344 | KVA 78-29 | Ikarus 412 | 1996 | 6/1996 - 2/2011 | |  |
| 345 | KVA 78-30 | Ikarus 412 | 1996 | 6/1996 - 7/2011 | |  |
| 346 | KVA 80-14 | Karosa B732 | 1987 | 12/1996 - 1997 | |  |
| 347 | KVA 80-15 | Karosa B732 | 1987 | 1/1997 - 2/2006 | |  |
| 348 | KVA 80-16 | Ikarus 280 | 1989 | 1/1997 - 1999 | |  |
| 349 | KVA 80-72 | Ikarus 280 | 1989 | 1/1997 - 6/2003 | |  |
| 350 | KVA 80-74 | Ikarus 412 | 1996 | 2/1997 - 7/2009 | |  |
| 351 | KVA 80-75 | Ikarus 412 | 1996 | 2/1997 - 7/2010 | |  |
| 352 | KVA 80-76 | Ikarus 412 | 1996 | 2/1997 - 5/2008 | |  |
| 353 | KVA 81-54 | Karosa B731 | 1989 | 4/1997 - 8/2001 | |  |
| 354 | KVA 80-12 | Ikarus 280 | 1983 | 10/1997 - 1/2003 | S,G |  |
| 355 | KVA 86-98 | Karosa B932 | 1998 | 11/1998 - 10/2012 | |  |
| 356 | KVA 87-52 | Karosa B932 | 1998 | 11/1998 - 9/2012 | |  |
| 357 | KVL 27-08 | Karosa B932 | 1998 | 1/1999 - 9/2012 | |  |
| 358 | KVL 68-53 | Karosa B931 | 1999 | 10/1999 - 4/2013 | |  |
| 359 | KVL 70-14 | Renault Citybus | 1999 | 1/2000 - 10/2013 | |  |
| 360 | KVL 70-15 | Renault Citybus | 1999 | 1/2000 - 1/2015 | |  |
| 361 | KVL 71-35 | Karosa B941 | 2000 | 4/2000 - 12/2012 | |  |
| 362 | KVA 79-01 | Škoda 21Ab | 1995 | 5/2000 - 6/2006 | S |  |
| 363 | KVL 72-84 | Karosa B931 | 2000 | 7/2000 - 4/2013 | |  |
| 364 | KVL 72-85 | Karosa B931 | 2000 | 7/2000 - 4/2013 | |  |
| 365 | KVL 95-86 | Renault Citybus | 2000 | 12/2000 - 8/2013 | |  |
| 366 | KVL 95-87 | Renault Citybus | 2000 | 11/2000 - 2/2015 | |  |
| 367 | KVL 96-48 | Renault Citybus | 2000 | 1/2001 - 7/2014 | |  |
| 368 | KVL 98-62 | Karosa B932 | 2001 | 8/2001 - 4/2014 | |  |
| 369 | KVL 98-63 | Karosa B932 | 2001 | 9/2001 - 8/2014 | |  |
| 370 | KVL 98-64 | Karosa B932 | 2001 | 9/2001 - 4/2015 | |  |
| 371 | KVL 97-41 | Renault Citybus | 2001 | 9/2001 - 7/2015 | |  |
| 372 | 1K0 9891 | Irisbus Citybus | 2002 | 8/2002 - 7/2015 | |  |
| 373 | 1K0 9894 | Irisbus Citybus | 2002 | 8/2002 - 11/2015 | |  |
| 374 | 1K1 5561 | Karosa B952 | 2002 | 11/2002 - 5/2016 | |  |
| 375 | 1K1 9516 | Karosa B961 | 2002 | 11/2002 - 9/2015 | |  |
| 376 | 1K3 1025 | Karosa B961 | 2003 | 6/2003 - 4/2017 | |  |
| 377 | 1K3 1026 | Karosa B961 | 2003 | 6/2003 - 4/2017 | |  |
| 378 | 1K3 1027 | Karosa B961 | 2003 | 6/2003 - 3/2019 | |  |
| 379 | 1K3 9174 | Irisbus Citybus | 2003 | 11/2003 - 11/2015 | |  |
| 380 | 1K3 9175 | Irisbus Citybus | 2003 | 11/2003 - 1/2016 | |  |
| 381 | 1K5 5681 | Irisbus Citybus | 2004 | 6/2004 - 5/2019 | |  |
| 382 | 1K5 5682 | Irisbus Citybus | 2004 | 6/2004 - 4/2019 | |  |
| 383 | 1K5 5683 | Irisbus Citybus | 2004 | 6/2004 - 4/2019 | |  |
| 384 | 1K7 0871 | Karosa B961 | 2004 | 10/2004 - 4/2019 | |  |
| 385 | 1K8 2850 | Karosa B952 | 2005 | od 4/2005 | |  |
| 386 | 1K8 3224 | Karosa B961 | 2005 | 5/2005 - 4/2019 | |  |
| 387 | 1K8 9937 | Irisbus Citelis | 2005 | 10/2005 - 4/2019 | |  |
| 388 | 1K8 9938 | Irisbus Citelis | 2005 | 10/2005 - 4/2019 | |  |
| 389 | 1K9 0048 | Irisbus Citelis | 2005 | 11/2005 - 4/2019 | |  |
| 390 | 2K0 8261 | Irisbus Citelis | 2006 | 12/2006 - 9/2019 | | |
| 391 | 2K0 8263 | Irisbus Citelis | 2006 | 12/2006 - 3/2020 | |  |
| 392 | 2K0 8264 | Irisbus Citelis | 2006 | 12/2006 - 8/2018 | |  |
| 393 | 2K0 8265 | Irisbus Citelis | 2006 | 12/2006 - 3/2020 | |  |
| 394 | 2K2 1735 | Irisbus Citelis CNG | 2007 | od 4/2007 | | |
| 395 | 2K2 1736 | Irisbus Citelis CNG | 2007 | od 4/2007 | |  |
| 396 | 2K2 1322 | Irisbus Citelis CNG | 2007 | od 6/2007 | M | |
| 397 | 2K2 1422 | Irisbus Citelis CNG | 2007 | od 4/2007 | M | |
| 398 | 2K3 9963 | Irisbus Citelis | 2007 | 1/2008 - 12/2019 | | |
| 399 | 2K5 2769 | Irisbus Citelis CNG | 2008 | 6/2008 - 5/2020 | |  |
| 400 | 2K5 2830 | Irisbus Citelis CNG | 2008 | od 6/2008 | | |
| 401 | 2K5 2832 | Irisbus Citelis CNG | 2008 | od 6/2008 | |  |
| 402 | 2K5 2691 | Irisbus Citelis CNG | 2008 | 7/2008 - 2/2020 | |  |
| 403 | 2K5 8869 | Iveco Daily | 2008 | od 9/2008 | |  |
| 404 | 2K7 3871 | Irisbus Citelis CNG | 2009 | od 5/2009 | |  |
| 405 | 2K7 3872 | Irisbus Citelis CNG | 2009 | od 5/2009 | |  |
| 406 | 2K7 4291 | Irisbus Citelis CNG | 2009 | od 5/2009 | |  |
| 407 | 2K7 4293 | Irisbus Citelis CNG | 2009 | od 5/2009 | |  |
| 408 | 2K7 4951 | Irisbus Citelis Line | 2009 | od 7/2009 | |  |
| 409 | 2K9 4709 | Irisbus Citelis | 2010 | od 9/2010 | |  |
| 410 | 2K9 8940 | Iveco Stratos | 2010 | od 11/2010 | |  |
| 411 | 3K0 8914 | Irisbus Citelis CNG | 2011 | od 4/2011 | |  |
| 412 | 2K9 9412 | Irisbus Citelis CNG | 2011 | od 4/2011 | |  |
| 413 | 2K9 9413 | Irisbus Citelis CNG | 2011 | od 4/2011 | |  |
| 414 | 3K0 8915 | Irisbus Citelis CNG | 2011 | od 4/2011 | |  |
| 415 | 3K1 7835 | Irisbus Citelis | 2011 | od 10/2011 | |  |
| 416 | 3K3 6842 | Irisbus Citelis CNG | 2012 | od 9/2012 | | |
| 417 | 3K3 6990 | Irisbus Citelis CNG | 2012 | od 9/2012 | |  |
| 418 | 3K3 7204 | Iveco Stratos | 2012 | od 10/2012 | |  |
| 419 | 3K3 7640 | Crossway LE | 2012 | od 11/2012 | |  |
| 420 | 3K3 8357 | Irisbus Citelis 18M | 2012 | od 12/2012 | |  |
| 421 | 3K4 9259 | Irisbus Citelis CNG | 2013 | od 5/2013 | |  |
| 422 | 3K4 9260 | Irisbus Citelis CNG | 2013 | od 5/2013 | |  |
| 423 | 3K5 8418 | Irisbus Citelis | 2013 | od 12/2013 | |  |
| 424 | 3K5 8419 | Irisbus Citelis | 2013 | od 12/2013 | |  |
| 425 | 1K9 7779 | Irisbus Ares 10.6M | 2001 | 3/2014 - 4/2014 | S |  |
| 426 | 3K6 5011 | Irisbus Citelis CNG | 2014 | od 5/2014 | |  |
| 427 | 3K6 5012 | Irisbus Citelis CNG | 2014 | od 5/2014 | |  |
| 428 | 3K8 7213 | Iveco Urbanway | 2015 | od 6/2015 | |  |
| 429 | 3K8 7214 | Iveco Urbanway | 2015 | od 6/2015 | |  |
| 430 | 3K8 7215 | Iveco Urbanway | 2015 | od 6/2015 | |  |
| 431 | 3K9 2959 | Iveco Urbanway 18M | 2015 | od 11/2015 | |  |
| 432 | 3K9 3306 | Iveco Urbanway | 2015 | od 11/2015 | | |
| 433 | 3K9 3307 | Iveco Urbanway | 2015 | od 11/2015 | |  |
| 434 | 3K9 3319 | Iveco Urbanway CNG | 2015 | od 12/2015 | |  |
| 435 | 3K9 3320 | Iveco Urbanway CNG | 2015 | od 12/2015 | |  |
| 436 | 4K2 1297 | Iveco Urbanway | 2015 | od 2/2017 | S |  |
| 437 | 4K2 1646 | Iveco Urbanway 18M | 2015 | od 9/2017 | S |  |
| 438 | 4K2 1492 | Iveco Crossway LE | 2017 | od 9/2017 | M |  |
| 439 | 4K2 1493 | Iveco Crossway LE | 2017 | od 9/2017 | M | |
| 440 | 4K4 7933 | Iveco Crossway 10m | 2018 | od 12/2018 | |  |
| 441 | 4K5 2671 | Iveco Urbanway CNG 18m | 2019 | od 4/2019 | | |
| 442 | 4K5 2609 | Iveco Urbanway CNG 18m | 2019 | od 4/2019 | |  |
| 443 | 4K5 2672 | Iveco Urbanway CNG | 2019 | od 4/2019 | | |
| 444 | 4K5 2779 | Iveco Urbanway CNG | 2019 | od 4/2019 | |  |
| 445 | 4K5 2780 | Iveco Urbanway CNG | 2019 | od 4/2019 | | |
| 446 | 4K5 2781 | Iveco Urbanway CNG | 2019 | od 4/2019 | | |
| 447 | 4K5 2782 | Iveco Urbanway CNG | 2019 | od 4/2019 | |  |
| 448 | 4K5 2783 | Iveco Urbanway CNG | 2019 | od 4/2019 | | |
| 449 | 4K5 2608 | Iveco Urbanway CNG | 2019 | od 4/2019 | |  |
| 450 | 4K5 2686 | Iveco Crossway LE CNG | 2019 | od 4/2019 | | |
| 451 | 4K5 2731 | Iveco Crossway LE CNG | 2019 | od 4/2019 | |  |
| 452 | 4K5 2605 | Iveco Crossway LE CNG | 2019 | od 4/2019 | | |
| 453 | 4K5 2606 | Iveco Crossway LE CNG | 2019 | od 4/2019 | | |
| 454 | 4K5 2607 | Iveco Crossway LE CNG | 2019 | od 4/2019 | | |
| 455 | 4K7 3567 | Iveco Urbanway CNG | 2020 | od 7/2020 | | |
| 456 | 4K7 3568 | Iveco Crossway LE CNG | 2020 | od 7/2020 | | |
| 457 | 4K7 3569 | Iveco Crossway LE CNG | 2020 | od 7/2020 | |  |
| 458 | 4K7 3733 | Iveco Crossway LE CNG | 2020 | od 7/2020 | |  |
| 459 | 4K7 3734 | Iveco Crossway LE CNG | 2020 | od 7/2020 | | |
| 460 | 4K7 4828 | Iveco Stratos | 2020 | od 10/2020 | | |
| 113/II | KVL 94-58 | Karosa C943 | 2000 | 11/2000 - 4/2013 | L |  |
| 114/II | KVA 92-31 | Karosa ŠL11 | 1974 | od 4/2001 | S |  |
| 140/II | 1K8 6488 | Citroen Business 2002 | 1998 | 1/2012 - 3/2012 | S |  |
IDKV - vůz je používán na linkách IDKV
L - vůz určený pro linkovou dopravu, používaný i na městské dopravě
X - dlouhodobě odstavený vůz
S - zakoupený starší vůz
G - vůz po generálce
|
|