ZÁKLADNÍ STATISTIKA
| 1. etapa | 2. etapa | 3. etapa | celkem |
datum konání | 6.9.2024 (pátek) | 7.9.2024 (sobota) | 8.9.2024 (neděle) | |
délka trasy | 58,6 km | 53,3 km | 50,0 km | 161,9 km |
min. a max. výška | 448 - 758 m | 387 - 610 m | 456 - 691 m | 387 - 758 m |
celkové stoupání | 661 m | 799 m | 494 m | 1954 m |
časový limit | 8,5 hodin | 8 hodin | 7,5 hodin | 24 hodin |
maximální počet bodů | 400 | 860 | 1290 | 2843 |
průměr získaných bodů | 218 (54%) | 471 (55%) | 728 (56%) | 1563 (55%) |
kontrolní otázky | 17 (za 100 bodů) | 16 (za 200 bodů) | 18 (za 300 bodů) | 51 (za 600 bodů) |
obálky | 4 (za 80 bodů) | 4 (za 160 bodů) | 4 (za 240 bodů) | 12 (za 480 bodů) |
zvláštní úkoly | 3 (za 220 bodů) | 4 (za 500 bodů) | 4 (za 750 bodů) | 11 (za 1470 bodů) |
prémiové úkoly | - | - | - | 1 (za 293 bodů) |
počet účastníků (družstev) | 27 (8) |
pořadatel závodu | Kamil Kalaš a Milan Jakubčík |
spolupořadatelé | |
trasa 1. etapy |
Tachov – Světce (2) – Milíře (9) – Zadní Milíře (12) – Ostrůvek (19) – Arnoštova leštírna (24) – Stará Knížecí Huť (27) – Lesná (34) – Písařova Vesce (38) – Mýto (41) – Tachov (45) – Oldřichov (49) – Kočov (55) – Brod nad Tichou, kemp Karolina (58) |
trasa 2. etapy |
Brod nad Tichou, kemp Karolina – Brod nad Tichou (2) – Planá (6) – Otín (10) – Křínov (12) – Kořen (14) – Olbramov (17) – Černošín (20) – Svojšín (27) – Nynkov (30) – Lobzy (33) – Dolní Plezom (35) – Plezom (36) – Velká Ves (38) – Damnov (41) – Pavlovice (43) – Brod nad Tichou, kemp Karolina (53) |
trasa 3. etapy |
Brod nad Tichou, kemp Karolina – Brod nad Tichou (2) – Planá (11) – Chodová Planá (16) – Trstěnice (24) – Kyjov (29) – Zadní Chodov (31) – Chodský Újezd (34) – Žďár (39) – Halže (42) – Svobodka (44) – Světce (47) – Tachov (50) |
|