ZÁKLADNÍ STATISTIKA
| 1. etapa | 2. etapa | celkem |
datum konání | 11.10.1997 (sobota) | 12.10.1997 (neděle) | |
délka trasy | 57,5 km | 45,7 km | 103,2 km |
časový limit | 8 hodin | 5 hodin | 13 hodin |
maximální počet bodů | 460 | 320 | 780 |
průměr získaných bodů | 364 (79%) | 270 (85%) | 634 (81%) |
kontrolní otázky | 12 (za 290 bodů) | 4 (za 120 bodů) | 16 (za 410 bodů) |
obálky | 5 (za 160 bodů) | 4 (za 200 bodů) | 9 (za 360 bodů) |
počet účastníků (družstev) | 9 (5) |
pořadatel závodu | Jakub Mráz a Luboš Polák |
trasa 1. etapy |
Karlovy Vary, Lidická ul. – Dalovice (2) – Sadov (6) – Hroznětín (13) – Oldřiš (16) – Lípa (19) – důl Eva (23) – Mrtvý rybník (31) – Rýžovna (36) – Horní Blatná (41) – Chaloupky (52) – Rudné (57) |
trasa 2. etapy |
Rudné – Liščí údolí (8) – Smrčina (15) – Hradecká (19) – Poušť (20) – Tatrovice (24) – Chodov (30) – Mírová (34) – Jenišov (37) – Karlovy Vary, Doubí (39) – Karlovy Vary, Lidická ul. (45) |
|