ZÁKLADNÍ STATISTIKA
| 1. etapa | 2. etapa | 3. etapa | celkem |
datum konání | 11.9.2004 (sobota) | 12.9.2004 (neděle) | 13.9.2004 (pondělí) | |
délka trasy | 65,2 km | 53,0 km | 48,9 km (48,3 km) | 167,1 km |
min. a max. výška | | | 395 - 771 m | |
celkové stoupání | | | 998 m | |
časový limit | 9 hodin | 7 hodin | 6 hodin | 22 hodin |
maximální počet bodů | 460 | 400 | 320 | 1180 |
průměr získaných bodů | 348 (76%) | 290 (73%) | 291 (91%) | 929 (79%) |
kontrolní otázky | 20 (za 285 bodů) | 20 (za 240 bodů) | 20 (za 200 bodů) | 60 (za 725 bodů) |
obálky | 5 (za 150 bodů) | 5 (za 160 bodů) | 4 (za 120 bodů) | 14 (za 430 bodů) |
zvláštní úkoly | 1 (za 25 bodů) | - | - | 1 (za 25 bodů) |
počet účastníků (družstev) | 14 (5) |
pořadatel závodu | Jakub Mráz a Luboš Polák |
trasa 1. etapy |
Karlovy Vary, Pražská ul. – Olšová Vrata (4) – Šemnická skála (9) – Beraní Dvůr (11) – Pulovice (16) – Bor (18) – Sadov (21) – Ruprechtov (26) – Odeř (29) – Velflík (32) – Pernink (37) – Abertamy (40) – Hřebečná (41) – Bludná (47) – Pernink (52) – Nejdek (61) – Vysoká Jedle (65) |
trasa 2. etapy |
Vysoká Jedle – Vysoká Pec (3) – Nové Hamry (7) – Chaloupky (19) – Přebuz (23) – Liščí údolí (27) – Jindřichovice (37) – Hradecká (40) – Poušť (43) – Suchá (46) – Nejdek (49) – Vysoká Jedle (53) |
trasa 3. etapy |
Vysoká Jedle – Nejdek (3) – Suchá (6) – Božičany (12) – Chodov (15) – Nové Sedlo (19) – Loket (22) – Bošířany (29) – Kfely (33) – Stanovice (39) – Kolová (42) – Karlovy Vary, Pražská ul. (48) |
|