ZÁKLADNÍ STATISTIKA
| | 1. etapa | 2. etapa | celkem |
| datum konání | 12.10.1996 (sobota) | 13.10.1996 (neděle) | |
| délka trasy | 44,5 km | 35,8 km | 80,3 km |
| časový limit | 8 hodin | 5 hodin | 13 hodin |
| maximální počet bodů | 460 | 320 | 780 |
| průměr získaných bodů | 377 (82%) | 268 (84%) | 645 (83%) |
| kontrolní otázky | 8 (za 240 bodů) | 4 (za 125 bodů) | 12 (za 365 bodů) |
| obálky | 5 (za 220 bodů) | 4 (za 195 bodů) | 9 (za 415 bodů) |
| prémiové úkoly | 1 (za 0 bodů) | - | 1 (za 0 bodů) |
| počet účastníků (družstev) | 5 (5) |
| pořadatel závodu | Jakub Mráz a Luboš Polák |
| trasa 1. etapy |
| Karlovy Vary, Lidická ul. – Dalovice (7) – Otovice (10) – Děpoltovice (17) – Fojtov (20) – Smolné Pece (22) – Suchá (27) – Lesík (32) – Liščí údolí (38) – Rudné (44) |
| trasa 2. etapy |
| Rudné – Tisová (5) – Oldřichov (12) – Lužec (16) – Odeř (19) – Děpoltovice (21) – Karlovy Vary, Stará Role (28) – Karlovy Vary, Sedlec (30) – Karlovy Vary, Lidická ul. (35) |
|