ZÁKLADNÍ STATISTIKA
| 1. etapa | 2. etapa | celkem |
datum konání | 10.10.1998 (sobota) | 11.10.1998 (neděle) | |
délka trasy | 58,9 km | 43,5 km | 102,4 km |
časový limit | 9 hodin | 5 hodin | 14 hodin |
maximální počet bodů | 460 | 320 | 780 |
průměr získaných bodů | 448 (98%) | 259 (81%) | 707 (91%) |
kontrolní otázky | 20 (za 280 bodů) | 20 (za 180 bodů) | 40 (za 460 bodů) |
obálky | 5 (za 180 bodů) | 4 (za 140 bodů) | 9 (za 320 bodů) |
počet účastníků (družstev) | 10 (5) |
pořadatel závodu | Jakub Mráz a Luboš Polák |
trasa 1. etapy |
Karlovy Vary, stadion ZM – Karlovy Vary, Tašovice (3) – Loket (13) – Pískový Vrch (17) – Královské Poříčí (20) – Sokolov (23) – Dolní Nivy (35) – Háj (38) – Jindřichovice (42) – Šindelová (47) – Liščí údolí (53) – Rudné (58) |
trasa 2. etapy |
Rudné – Nejdek (6) – Suchá (7) – Nová Role (15) – Mezirolí (18) – Nivy (22) – Otovice (25) – Sadov (28) – Bor (30) – Muzikov (38) – Karlovy Vary, Lidická ul. (43) |
|