ZÁKLADNÍ STATISTIKA
| datum konání | 7.10.1995 (sobota) |
| délka trasy | 32,2 km (31,2 km) |
| min. a max. výška | 360 - 643 m |
| celkové stoupání | 1054 m |
| časový limit | 5 hodin |
| maximální počet bodů | 460 |
| průměr získaných bodů | 290 (63%) |
| kontrolní otázky | 9 (za 260 bodů) |
| obálky | 5 (za 200 bodů) |
| počet účastníků (družstev) | 5 (4) |
| pořadatel závodu | Jakub Mráz a Luboš Polák |
| trasa závodu |
| Karlovy Vary, Lidická ul. – Muzikov (6) – Beraní Dvůr (10) – Šemnická skála (12) – Andělská Hora (15) – Olšová Vrata (18) – Okružní cesta (21) – Karlovy Vary, Poštovní dvůr (27) – Karlovy Vary, Lidická ul. (32) |
|