ZÁKLADNÍ STATISTIKA
| 1. etapa | 2. etapa | celkem |
datum konání | 14.9.2019 (sobota) | 15.9.2019 (neděle) | |
délka trasy | 40,0 km (+2,2 km lanovkou) | 38,9 km | 78,9 km (+2,2 km lanovkou) |
min. a max. výška | 653 - 1241 m | 691 - 958 m | 653 - 1241 m |
celkové stoupání | 581 m (+481 m lanovkou) | 792 m | 1373 m (+481 m lanovkou) |
časový limit | 7 hodin | 7 hodin | 14 hodin |
maximální počet bodů | 420 | 400 | 820 |
průměr získaných bodů | 350 (83%) | 298 (75%) | 648 (79%) |
kontrolní otázky | 19 (za 190 bodů) | 17 (za 170 bodů) | 36 (za 360 bodů) |
obálky | 3 (za 90 bodů) | 3 (za 90 bodů) | 6 (za 180 bodů) |
zvláštní úkoly | 6 (za 140 bodů) | 4 (za 140 bodů) | 10 (za 280 bodů) |
počet účastníků (družstev) | 34 (9) |
pořadatel závodu | Luboš Polák a Eva Vodičková |
spolupořadatelé | Václav Šinágl, Božena Michalisková, Hana Regnerová, Michaela Rauchová, Josef Helecz |
trasa 1. etapy |
Abertamy – Plešivec (3) – Nové Město (11) – Jáchymov (14) – (lanovkou) – Klínovec (19) – Boží Dar (23) – Myslivny (28) – Ryžovna (31) – Mílov (38) – Potůčky-Podlesí (40) |
trasa 2. etapy |
Potůčky-Podlesí – Potůčky (4) – Johanngeorgenstadt (5) – Henneberg (9) – Jelení (15) – Chaloupky (18) – Rudné (22) – Nové Hamry (26) – Tisová (28) – Sejfy (31) – Pernink (36) – Abertamy (38) |
|