KONEČNÉ VÝSLEDKY
pořadí | číslo skup. | závodníci | body 1. etapa | body 2. etapa | celkem body |
1. | 3 | Helena Nyklová ml., Jana Nyklová | 425 | 310 | 735 |
2. | 5 | Jan Nykl, Vladimír Mencl | 450 | 270 | 720 |
3. | 2 | Slávka Šemberová, Jan Kuneš | 381 | 305 | 686 |
4. | 4 | Pavel Kneř, (Helena Nyklová) | 304 | 270 | 574 |
5. | 1 | Martin Míček | 261 | 197 | 458 |
1. ETAPA
pořadí | číslo skup. | závodníci | čas celkem (start - cíl) | body celkem (zákl. / penal.) |
1. | 5 | Jan Nykl, Vladimír Mencl | 7:30 (11:23-18:53) | 450 (450 / 0) |
2. | 3 | Helena Nyklová ml., Jana Nyklová | 7:58 (10:50-18:48) | 425 (425 / 0) |
3. | 2 | Slávka Šemberová, Jan Kuneš | 7:05 (10:30-17:35) | 381 (381 / 0) |
4. | 4 | Pavel Kneř, Helena Nyklová | 8:00 (10:40-18:40) | 304 (304 / 0) |
5. | 1 | Martin Míček | 12:00 (10:20-22:20) | 261 (381 / 120) |
2. ETAPA
pořadí | číslo skup. | závodníci | čas celkem (start - cíl) | body celkem (zákl. / penal.) |
1. | 3 | Helena Nyklová ml., Jana Nyklová | 4:43 (9:20-14:03) | 310 (310 / 0) |
2. | 2 | Slávka Šemberová, Jan Kuneš | 3:20 (9:10-12:30) | 305 (305 / 0) |
3. | 5 | Jan Nykl, Vladimír Mencl | 3:50 (9:40-13:30) | 270 (270 / 0) |
4. | 4 | Pavel Kneř | 3:53 (9:30-13:23) | 270 (270 / 0) |
5. | 1 | Martin Míček | 4:40 (9:00-13:40) | 197 (247 / 50) |
|