KONEČNÉ VÝSLEDKY
pořadí | číslo skup. | závodníci | body 1. etapa | body 2. etapa | body 3. etapa | body prémie | celkem body |
1. | 6 | Martin Míček, Jakub Mráz, Luboš Polák, Helena Nyklová ml. | 275 | 446 | 834 | 293 | 1848 |
2. | 7 | Petra Bohdanecká, Václav Bohdanecký | 224 | 551 | 730 | 293 | 1798 |
3. | 2 | Petr Brož, Martin Procházka, Šimon Procházka, Zbyněk Tlučhoř | 244 | 440 | 799 | 293 | 1776 |
4. | 5 | Václava Jeřábková, Jana Cíglerová, Jiří Niebauer, Dita Lorencová | 173 | 499 | 789 | 293 | 1754 |
5. | 3 | Alena Kreslová, Jiří Bohdanecký | 177 | 489 | 744 | 0 | 1410 |
6. | 1 | Kamila Hofmanová, Lucie Fošenbauerová, Filip Švec, Štěpán Rosenkranz | 186 | 504 | 689 | 0 | 1379 |
7. | 4 | Jan Nykl, Ludvík Kemr, Vladimír Kos, Eva Sedláková | 193 | 462 | 601 | 0 | 1256 |
8. | 8 | Helena Nyklová, Vít Matoušek, Petr Nykl | 271 | 373 | 603 | 0 | 1247 |
1. ETAPA
pořadí | číslo skup. | závodníci | čas celkem (start - cíl) | body celkem (zákl. / penal.) |
1. | 6 | Martin Míček, Jakub Mráz, Luboš Polák, Helena Nyklová ml. | 8:23 (10:50-19:13) | 275 (275 / 0) |
2. | 8 | Helena Nyklová, Vít Matoušek, Petr Nykl | 8:28 (11:10-19:38) | 271 (271 / 0) |
3. | 2 | Petr Brož, Martin Procházka, Šimon Procházka, Zbyněk Tlučhoř | 7:56 (10:10-18:06) | 244 (244 / 0) |
4. | 7 | Petra Bohdanecká, Václav Bohdanecký | 8:12 (11:00-19:12) | 224 (224 / 0) |
5. | 4 | Jan Nykl, Ludvík Kemr, Vladimír Kos, Eva Sedláková | 8:20 (10:30-18:50) | 193 (193 / 0) |
6. | 1 | Kamila Hofmanová, Lucie Fošenbauerová, Filip Švec, Štěpán Rosenkranz | 8:13 (10:00-18:13) | 186 (186 / 0) |
7. | 3 | Alena Kreslová, Jiří Bohdanecký | 8:06 (10:20-18:26) | 177 (177 / 0) |
8. | 5 | Václava Jeřábková, Jana Cíglerová, Jiří Niebauer, Dita Lorencová | 8:24 (10:40-19:04) | 173 (173 / 0) |
2. ETAPA
pořadí | číslo skup. | závodníci | čas celkem (start - cíl) | body celkem (zákl. / penal.) |
1. | 7 | Petra Bohdanecká, Václav Bohdanecký | 7:40 (10:30-18:10) | 551 (551 / 0) |
2. | 1 | Kamila Hofmanová, Lucie Fošenbauerová, Filip Švec, Štěpán Rosenkranz | 7:51 (9:30-17:21) | 504 (504 / 0) |
3. | 5 | Václava Jeřábková, Jana Cíglerová, Jiří Niebauer, Dita Lorencová | 7:54 (10:10-18:04) | 499 (499 / 0) |
4. | 3 | Alena Kreslová, Jiří Bohdanecký | 7:43 (9:50-17:33) | 489 (489 / 0) |
5. | 4 | Jan Nykl, Ludvík Kemr, Vladimír Kos, Eva Sedláková | 7:48 (10:00-17:48) | 462 (462 / 0) |
6. | 6 | Martin Míček, Jakub Mráz, Luboš Polák, Helena Nyklová ml. | 7:56 (10:20-18:16) | 446 (446 / 0) |
7. | 2 | Petr Brož, Martin Procházka, Šimon Procházka, Zbyněk Tlučhoř | 7:32 (9:40-17:12) | 440 (440 / 0) |
8. | 8 | Helena Nyklová, Vít Matoušek, Petr Nykl | 7:55 (10:40-18:35) | 373 (373 / 0) |
3. ETAPA
pořadí | číslo skup. | závodníci | čas celkem (start - cíl) | body celkem (zákl. / penal.) |
1. | 6 | Martin Míček, Jakub Mráz, Luboš Polák, Helena Nyklová ml. | 8:07 (10:20-18:27) | 834 (871 / 37) |
2. | 2 | Petr Brož, Martin Procházka, Šimon Procházka, Zbyněk Tlučhoř | 7:05 (9:40-16:45) | 799 (799 / 0) |
3. | 5 | Václava Jeřábková, Jana Cíglerová, Jiří Niebauer, Dita Lorencová | 7:20 (10:10-17:30) | 789 (789 / 0) |
4. | 3 | Alena Kreslová, Jiří Bohdanecký | 7:16 (9:50-17:06) | 744 (744 / 0) |
5. | 7 | Petra Bohdanecká, Václav Bohdanecký | 7:18 (10:30-17:48) | 730 (730 / 0) |
6. | 1 | Kamila Hofmanová, Lucie Fošenbauerová, Filip Švec, Štěpán Rosenkranz | 7:22 (9:30-16:52) | 689 (689 / 0) |
7. | 8 | Helena Nyklová, Vít Matoušek, Petr Nykl | 7:30 (10:40-18:10) | 603 (603 / 0) |
8. | 4 | Jan Nykl, Ludvík Kemr, Vladimír Kos, Eva Sedláková | 7:17 (10:00-17:17) | 601 (601 / 0) |
|