KONEČNÉ VÝSLEDKY
pořadí | číslo skup. | závodníci | body 1. etapa | body 2. etapa | celkem body |
1. | 3 | Martin Míček, Robin Míček, Luboš Polák | 303 | 323 | 626 |
2. | 8 | Milan Jakubčík, Kamil Kalaš, Milan Mayer | 271 | 292 | 563 |
3. | 10 | Jakub Votápek, Jakub Mráz | 265 | 294 | 559 |
4. | 9 | Michal Červenka, Šimon Červenka | 236 | 311 | 547 |
5. | 6 | Dita Lorencová, Zdeňka Fafílková, Václava Jeřábková | 266 | 229 | 495 |
6. | 4 | Jan Nykl, Jaroslav Sýkora, Ludvík Kemr | 223 | 248 | 471 |
7. | 7 | Martin Procházka, Šimon Procházka, Ema Procházková, Matěj Brož | 151 | 320 | 471 |
8. | 1 | Martina Zelenková, Eva Suková, Pavel Valtr | 159 | 286 | 445 |
9. | 5 | Helena Nyklová | 221 | 164 | 385 |
10. | 2 | (Jarka Hlaváčová), (Václava Trubačová), (Pavel Košata) | 217 | – | 217 |
1. ETAPA
pořadí | číslo skup. | závodníci | čas celkem (start - cíl) | body celkem (zákl. / penal.) |
1. | 3 | Martin Míček, Robin Míček, Luboš Polák | 8:02 (10:45-18:47) | 303 (304 / 1) |
2. | 8 | Milan Jakubčík, Kamil Kalaš, Milan Mayer | 8:16 (11:22-19:38) | 271 (286 / 15) |
3. | 6 | Dita Lorencová, Zdeňka Fafílková, Václava Jeřábková | 8:10 (11:07-19:17) | 266 (275 / 9) |
4. | 10 | Jakub Votápek, Jakub Mráz | 7:57 (11:37-19:34) | 265 (265 / 0) |
5. | 9 | Michal Červenka, Šimon Červenka | 10:15 (11:30-21:45) | 236 (281 / 45) |
6. | 4 | Jan Nykl, Jaroslav Sýkora, Ludvík Kemr | 8:31 (10:52-19:23) | 223 (253 / 30) |
7. | 5 | Helena Nyklová | 8:18 (11:00-19:18) | 221 (238 / 17) |
8. | 2 | Jarka Hlaváčová, Václava Trubačová, Pavel Košata | 8:59 (10:37-19:36) | 217 (275 / 58) |
9. | 1 | Martina Zelenková, Eva Suková, Pavel Valtr | 8:54 (10:30-19:24) | 159 (208 / 49) |
10. | 7 | Martin Procházka, Šimon Procházka, Ema Procházková, Matěj Brož | 9:02 (11:15-20:17) | 151 (212 / 61) |
2. ETAPA
pořadí | číslo skup. | závodníci | čas celkem (start - cíl) | body celkem (zákl. / penal.) |
1. | 3 | Martin Míček, Robin Míček, Luboš Polák | 8:14 (9:15-17:29) | 323 (323 / 0) |
2. | 7 | Martin Procházka, Šimon Procházka, Ema Procházková, Matěj Brož | 8:55 (9:45-18:40) | 320 (365 / 45) |
3. | 9 | Michal Červenka, Šimon Červenka | 7:59 (10:00-17:59) | 311 (311 / 0) |
4. | 10 | Jakub Votápek, Jakub Mráz | 7:32 (10:07-17:39) | 294 (294 / 0) |
5. | 8 | Milan Jakubčík, Kamil Kalaš, Milan Mayer | 8:14 (9:52-18:06) | 292 (302 / 10) |
6. | 1 | Martina Zelenková, Eva Suková, Pavel Valtr | 7:58 (10:15-18:13) | 286 (286 / 0) |
7. | 4 | Jan Nykl, Jaroslav Sýkora, Ludvík Kemr | 8:09 (9:22-17:31) | 248 (257 / 9) |
8. | 6 | Dita Lorencová, Zdeňka Fafílková, Václava Jeřábková | 9:05 (9:37-18:42) | 229 (289 / 60) |
9. | 5 | Helena Nyklová | 8:56 (9:30-18:26) | 164 (210 / 46) |
|