KONEČNÉ VÝSLEDKY
pořadí | číslo skup. | závodníci | body 1. etapa | body 2. etapa | celkem body |
1. | 2 | Hana Regnerová, Albert Regner | 344 | 289 | 633 |
2. | 1 | Aleš Niebauer, Jiří Niebauer, Dana Niebauerová | 340 | 288 | 628 |
3. | 5 | Martin Míček, Robin Míček | 326 | 280 | 606 |
4. | 10 | Michal Červenka, Šimon Červenka | 323 | 274 | 597 |
5. | 6 | Jakub Mráz, Jakub Votápek | 314 | 263 | 577 |
6. | 8 | Jan Nykl, Jaroslav Sýkora | 283 | 260 | 543 |
7. | 9 | Kamil Kalaš, Milan Jakubčík | 268 | 267 | 535 |
8. | 7 | Dita Lorencová, Jana Cíglerová, Václava Jeřábková | 282 | 249 | 531 |
9. | 4 | Helena Nyklová ml., Petr Nykl | 254 | 252 | 506 |
10. | 3 | Martin Stingl, Lucie Červenková | 138 | 151 | 289 |
1. ETAPA
pořadí | číslo skup. | závodníci | čas celkem (start - cíl) | body celkem (zákl. / penal.) |
1. | 2 | Hana Regnerová, Albert Regner | 8:36 (10:17-18:53) | 344 (350 / 6) |
2. | 1 | Aleš Niebauer, Jiří Niebauer, Dana Niebauerová | 8:25 (10:10-18:35) | 340 (340 / 0) |
3. | 5 | Martin Míček, Robin Míček | 8:30 (10:38-19:08) | 326 (326 / 0) |
4. | 10 | Michal Červenka, Šimon Červenka | 8:27 (11:13-19:40) | 323 (323 / 0) |
5. | 6 | Jakub Mráz, Jakub Votápek | 8:30 (10:45-19:15) | 314 (314 / 0) |
6. | 8 | Jan Nykl, Jaroslav Sýkora | 8:30 (10:59-19:29) | 283 (283 / 20) |
7. | 7 | Dita Lorencová, Jana Cíglerová, Václava Jeřábková | 8:29 (10:52-19:21) | 282 (282 / 0) |
8. | 9 | Kamil Kalaš, Milan Jakubčík | 8:39 (11:06-19:45) | 268 (277 / 9) |
9. | 4 | Helena Nyklová ml., Petr Nykl | 8:47 (10:31-19:18) | 254 (271 / 17) |
10. | 3 | Martin Stingl, Lucie Červenková | 9:57 (10:24-20:21) | 138 (225 / 87) |
2. ETAPA
pořadí | číslo skup. | závodníci | čas celkem (start - cíl) | body celkem (zákl. / penal.) |
1. | 2 | Hana Regnerová, Albert Regner | 7:29 (9:07-16:36) | 289 (289 / 0) |
2. | 1 | Aleš Niebauer, Jiří Niebauer, Dana Niebauerová | 7:28 (9:00-16:28) | 288 (288 / 0) |
3. | 5 | Martin Míček, Robin Míček | 7:22 (9:28-16:50) | 280 (280 / 0) |
4. | 10 | Michal Červenka, Šimon Červenka | 7:28 (10:03-17:31) | 274 (274 / 0) |
5. | 9 | Kamil Kalaš, Milan Jakubčík | 7:20 (9:56-17:16) | 267 (267 / 0) |
6. | 6 | Jakub Mráz, Jakub Votápek | 7:20 (9:35-16:55) | 263 (263 / 0) |
7. | 8 | Jan Nykl, Jaroslav Sýkora | 7:16 (9:49-17:05) | 260 (260 / 0) |
8. | 4 | Helena Nyklová ml., Petr Nykl | 7:30 (9:21-16:51) | 252 (252 / 0) |
9. | 7 | Dita Lorencová, Jana Cíglerová, Václava Jeřábková | 7:27 (9:42-17:09) | 249 (249 / 0) |
10. | 3 | Martin Stingl, Lucie Červenková | 8:33 (9:14-17:47) | 151 (214 / 63) |
ROZHODUJÍCÍ ÚKOL
pořadí | číslo skup. | závodníci | body |
1. | 1 | Aleš Niebauer, Jiří Niebauer, Dana Niebauerová | 27 |
2. | 9 | Kamil Kalaš, Milan Jakubčík | 24 |
3. | 6 | Jakub Mráz, Jakub Votápek | 23 |
4.-5. | 10 | Michal Červenka, Šimon Červenka | 21 |
4.-5. | 8 | Jan Nykl, Jaroslav Sýkora | 21 |
6. | 5 | Martin Míček, Robin Míček | 20 |
7. | 2 | Hana Regnerová, Albert Regner | 19 |
8. | 4 | Helena Nyklová ml., Petr Nykl | 16 |
9. | 7 | Dita Lorencová, Jana Cíglerová, Václava Jeřábková | 15 |
10. | 3 | Martin Stingl, Lucie Červenková | 7 |
Kvíz otázek různorodých témat. |
|