KONEČNÉ VÝSLEDKY
pořadí | číslo skup. | závodníci | body 1. etapa | body 2. etapa | celkem body |
1. | 6 | Václav Bohdanecký, Petra Bohdanecká, Zuzana Tomková, Jaroslav Zmeškal | 456 | 574 | 1030 |
2. | 5 | Jakub Mráz, Jakub Votápek, Martin Míček, Slávka Havelková, Richard Melichar | 452 | 564 | 1016 |
3. | 7 | Eva Sedláková, Helena Nyklová, Helena Nyklová ml., Vít Matoušek, Šimon Němec | 391 | 488 | 879 |
4. | 1 | Miloš Valdman, David Sitenský, Patrik Sitenský, Josef Ježek | 341 | 515 | 856 |
5. | 2 | Jaromír Javůrek, Tomáš Javůrek, Andrea Vaněčková, (Egon Eckert), (Julie Eckertová) | 274 | 559 | 833 |
6. | 4 | Kamila Hofmanová, Alena Kreslová, Karolina Tichá, Lucie Fošenbauerová | 385 | 398 | 783 |
7. | 9 | Luboš Polák, Kamil Kalaš | 245 | 513 | 758 |
8. | 8 | Jana Cíglerová, Matěj Kundrát, Václava Jeřábková, Dita Lorencová, Dagmar Naslerová | 215 | 391 | 606 |
9. | 3 | Václav Pavelec, Jan Horák, Jan Liška, Jan Toman | 228 | 338 | 566 |
1. ETAPA
pořadí | číslo skup. | závodníci | čas celkem (start - cíl) | body celkem (zákl. / penal.) |
1. | 6 | Václav Bohdanecký, Petra Bohdanecká, Zuzana Tomková, Jaroslav Zmeškal | 8:25 (10:25-18:50) | 456 (456 / 0) |
2. | 5 | Jakub Mráz, Jakub Votápek, Martin Míček, Slávka Havelková, Richard Melichar | 8:28 (10:20-18:48) | 452 (452 / 0) |
3. | 7 | Eva Sedláková, Helena Nyklová, Helena Nyklová ml., Vít Matoušek, Šimon Němec | 8:40 (10:40-19:20) | 391 (401 / 10) |
4. | 4 | Kamila Hofmanová, Alena Kreslová, Karolina Tichá, Lucie Fošenbauerová | 8:45 (10:15-19:00) | 385 (400 / 15) |
5. | 1 | Miloš Valdman, David Sitenský, Patrik Sitenský, Josef Ježek | 8:37 (10:00-18:37) | 341 (348 / 7) |
6. | 2 | Jaromír Javůrek, Tomáš Javůrek, Andrea Vaněčková, Egon Eckert, Julie Eckertová | 8:50 (10:10-19:00) | 274 (367 / 93) |
7. | 9 | Luboš Polák, Kamil Kalaš | 8:45 (11:45-20:30) | 245 (260 / 15) |
8. | 3 | Václav Pavelec, Jan Horák, Jan Liška, Jan Toman | 8:34 (10:05-18:39) | 228 (232 / 4) |
9. | 8 | Jana Cíglerová, Matěj Kundrát, Václava Jeřábková, Dita Lorencová, Dagmar Naslerová | 10:30 (11:40-22:10) | 215 (335 / 120) |
2. ETAPA
pořadí | číslo skup. | závodníci | čas celkem (start - cíl) | body celkem (zákl. / penal.) |
1. | 6 | Václav Bohdanecký, Petra Bohdanecká, Zuzana Tomková, Jaroslav Zmeškal | 7:30 (10:50-18:20) | 574 (574 / 0) |
2. | 5 | Jakub Mráz, Jakub Votápek, Martin Míček, Slávka Havelková, Richard Melichar | 7:27 (10:40-18:07) | 564 (564 / 0) |
3. | 2 | Jaromír Javůrek, Tomáš Javůrek, Andrea Vaněčková | 7:05 (10:10-17:15) | 559 (559 / 0) |
4. | 1 | Miloš Valdman, David Sitenský, Patrik Sitenský, Josef Ježek | 7:31 (10:00-17:31) | 515 (516 / 1) |
5. | 9 | Luboš Polák, Kamil Kalaš | 7:46 (11:20-19:06) | 513 (529 / 16) |
6. | 7 | Eva Sedláková, Helena Nyklová, Helena Nyklová ml., Vít Matoušek, Šimon Němec | 8:06 (11:00-19:06) | 488 (524 / 36) |
7. | 4 | Kamila Hofmanová, Alena Kreslová, Karolina Tichá, Lucie Fošenbauerová | 8:47 (10:30-19:17) | 398 (475 / 77) |
8. | 8 | Jana Cíglerová, Matěj Kundrát, Václava Jeřábková, Dita Lorencová, Dagmar Naslerová | 8:16 (11:10-19:26) | 391 (437 / 46) |
9. | 3 | Václav Pavelec, Jan Horák, Jan Liška, Jan Toman | 7:47 (10:20-18:07) | 338 (355 / 17) |
|