KONEČNÉ VÝSLEDKY
pořadí | číslo skup. | závodníci | body 1. etapa | body 2. etapa | celkem body |
1. | 6 | Vladimír Mencl, Hana Menclová, Albert Regner | 400 | 310 | 710 |
2. | 5 | Martin Míček, Jakub Votápek, Tomáš Gajar | 440 | 250 | 690 |
3. | 2 | Petr Nejtek, Petr Nejtek ml., Ivana Nejtková, Zbyněk Tlučhoř | 395 | 290 | 685 |
4. | 3 | Tereza Němcová, Jan Nykl, Helena Nyklová | 395 | 290 | 685 |
5. | 4 | Richard Melichar, Alena Kostková, Michaela Srpová | 365 | 270 | 635 |
6. | 7 | Luboš Polák, Martin Dvořák, Prokop Linert | 370 | 240 | 610 |
7. | 1 | Kamila Hofmanová, Roman Švec | 335 | 220 | 555 |
1. ETAPA
pořadí | číslo skup. | závodníci | čas celkem (start - cíl) | nouzová obálka | body celkem (zákl. / penal.) |
1. | 5 | Martin Míček, Jakub Votápek, Tomáš Gajar | 8:53 (10:40-19:33) | ano (odevzdána) | 440 (440 / 0) |
2. | 6 | Vladimír Mencl, Hana Menclová, Albert Regner | 8:27 (10:50-19:17) | ano (odevzdána) | 400 (400 / 0) |
3. | 2 | Petr Nejtek, Petr Nejtek ml., Ivana Nejtková, Zbyněk Tlučhoř | 7:35 (10:10-17:45) | ano (odevzdána) | 395 (395 / 0) |
4. | 3 | Tereza Němcová, Jan Nykl, Helena Nyklová | 8:18 (10:20-18:38) | ano (odevzdána) | 395 (395 / 0) |
5. | 7 | Luboš Polák, Martin Dvořák, Prokop Linert | 8:23 (11:00-19:23) | ano (odevzdána) | 370 (370 / 0) |
6. | 4 | Richard Melichar, Alena Kostková, Michaela Srpová | 8:17 (10:30-18:47) | ano (odevzdána) | 365 (365 / 0) |
7. | 1 | Kamila Hofmanová, Roman Švec | 8:19 (10:00-18:19) | ne | 335 (335 / 0) |
2. ETAPA
pořadí | číslo skup. | závodníci | čas celkem (start - cíl) | nouzová obálka | body celkem (zákl. / penal.) |
1. | 6 | Vladimír Mencl, Hana Menclová, Albert Regner | 5:45 (9:50-15:35) | ne | 310 (310 / 0) |
2. | 2 | Petr Nejtek, Petr Nejtek ml., Ivana Nejtková, Zbyněk Tlučhoř | 6:14 (9:10-15:24) | ne | 290 (290 / 0) |
3. | 3 | Tereza Němcová, Jan Nykl, Helena Nyklová | 6:57 (9:20-16:17) | ne | 290 (290 / 0) |
4. | 4 | Richard Melichar, Alena Kostková, Michaela Srpová | 6:16 (9:30-15:46) | ne | 270 (270 / 0) |
5. | 5 | Martin Míček, Jakub Votápek, Tomáš Gajar | 6:52 (9:40-16:32) | ano (odevzdána) | 250 (250 / 0) |
6. | 7 | Luboš Polák, Martin Dvořák, Prokop Linert | 5:36 (10:00-15:36) | ne | 240 (240 / 0) |
7. | 1 | Kamila Hofmanová, Roman Švec | 6:33 (9:00-15:33) | ne | 220 (220 / 0) |
MEZIÚKOL
pořadí | číslo skup. | závodníci | výsledek |
1. | 5 | Martin Míček, Jakub Votápek, Tomáš Gajar | 1 trefa |
2. | 1 | Kamila Hofmanová, Roman Švec | 1 trefa |
3. | 2 | Petr Nejtek, Petr Nejtek ml., Ivana Nejtková, Zbyněk Tlučhoř | 1 trefa |
4. | 4 | Richard Melichar, Alena Kostková, Michaela Srpová | žádná trefa |
5. | 3 | Tereza Němcová, Jan Nykl, Helena Nyklová | žádná trefa |
6. | 6 | Vladimír Mencl, Hana Menclová, Albert Regner | žádná trefa |
7. | 7 | Luboš Polák, Martin Dvořák, Prokop Linert | žádná trefa |
Jednotlivá družstva se trefovala autobusem na setrvačník do vymezeného prostoru. Každé družstvo mělo 3 pokusy a počítaly se úspěšné zásahy. |
|