KONEČNÉ VÝSLEDKY
pořadí | číslo skup. | závodníci | body 1. etapa | body 2. etapa | celkem body |
1. | 5 | Dita Lorencová, Václava Jeřábková, Jana Cíglerová, Matěj Kundrát | 410 | 230 | 640 |
2. | 4 | Luboš Polák, Jakub Votápek, Albert Regner, Hana Regnerová | 360 | 270 | 630 |
3. | 6 | Václav Bohdanecký, Petra Bohdanecká, Helena Nyklová, Helena Nyklová ml. | 375 | 240 | 615 |
4. | 8 | Michal Červenka, Šimon Červenka | 310 | 235 | 545 |
5. | 2 | Alena Kreslová, Jiří Bohdanecký, Kamila Hofmanová | 297 | 240 | 537 |
6. | 7 | Kamil Kalaš, Jiří Niebauer, Milan Jakubčík | 271 | 235 | 506 |
7. | 1 | Martin Procházka, Petr Brož, Gabriela Javůrková, Tomáš Javůrek | 305 | 190 | 495 |
8. | 3 | Jan Nykl, Vladimír Kos, Jaroslav Sýkora, Ludvík Kemr | 194 | 125 | 319 |
1. ETAPA
pořadí | číslo skup. | závodníci | čas celkem (start - cíl) | body celkem (zákl. / penal.) |
1. | 5 | Dita Lorencová, Václava Jeřábková, Jana Cíglerová, Matěj Kundrát | 7:56 (10:40-18:36) | 410 (410 / 0) |
2. | 6 | Václav Bohdanecký, Petra Bohdanecká, Helena Nyklová, Helena Nyklová ml. | 7:59 (10:50-18:49) | 375 (375 / 0) |
3. | 4 | Luboš Polák, Jakub Votápek, Albert Regner, Hana Regnerová | 8:00 (10:30-18:30) | 360 (360 / 0) |
4. | 8 | Michal Červenka, Šimon Červenka | 7:54 (11:10-19:04) | 310 (310 / 0) |
5. | 1 | Martin Procházka, Petr Brož, Gabriela Javůrková, Tomáš Javůrek | 8:12 (10:00-18:12) | 305 (317 / 12) |
6. | 2 | Alena Kreslová, Jiří Bohdanecký, Kamila Hofmanová | 8:03 (10:10-18:13) | 297 (300 / 3) |
7. | 7 | Kamil Kalaš, Jiří Niebauer, Milan Jakubčík | 8:19 (11:00-19:19) | 271 (290 / 19) |
8. | 3 | Jan Nykl, Vladimír Kos, Jaroslav Sýkora, Ludvík Kemr | 8:26 (10:20-18:46) | 194 (220 / 26) |
2. ETAPA
pořadí | číslo skup. | závodníci | čas celkem (start - cíl) | body celkem (zákl. / penal.) |
1. | 4 | Luboš Polák, Jakub Votápek, Albert Regner, Hana Regnerová | 4:02 (10:15-14:17) | 270 (270 / 0) |
2. | 2 | Alena Kreslová, Jiří Bohdanecký, Kamila Hofmanová | 4:15 (10:05-14:20) | 240 (240 / 0) |
3. | 6 | Václav Bohdanecký, Petra Bohdanecká, Helena Nyklová, Helena Nyklová ml. | 4:28 (10:25-15:03) | 240 (240 / 0) |
4. | 7 | Kamil Kalaš, Jiří Niebauer, Milan Jakubčík | 4:32 (10:30-15:02) | 235 (235 / 0) |
5. | 8 | Michal Červenka, Šimon Červenka | 4:59 (10:35-15:34) | 235 (235 / 0) |
6. | 5 | Dita Lorencová, Václava Jeřábková, Jana Cíglerová, Matěj Kundrát | 4:59 (10:20-15:19) | 230 (230 / 0) |
7. | 1 | Martin Procházka, Petr Brož, Gabriela Javůrková, Tomáš Javůrek | 4:39 (10:00-14:39) | 190 (190 / 0) |
8. | 3 | Jan Nykl, Vladimír Kos, Jaroslav Sýkora, Ludvík Kemr | 3:50 (10:10-14:00) | 125 (125 / 0) |
|