KONEČNÉ VÝSLEDKY
pořadí | číslo skup. | závodníci | body 1. etapa | body 2. etapa | celkem body |
1. | 8 | Jan Nykl, Jaroslav Sýkora, Vladimír Kos, Ludvík Kemr, Petr Nykl | 331 | 574,5 | 905,5 |
2. | 7 | Hana Regnerová, Albert Regner, Jana Mašková, Vlastimil Petrůj | 416 | 487 | 903 |
3. | 10 | Jakub Mráz, Luboš Polák, Helena Nyklová ml. | 421 | 479 | 900 |
4. | 1 | Jaromír Javůrek, Tomáš Javůrek, Gabriela Javůrková | 378,5 | 472 | 850,5 |
5. | 9 | Kamila Hofmanová, Alena Kreslová, Roman Švec, Jiří Bohdanecký | 408 | 436,5 | 844,5 |
6. | 6 | Michal Červenka, Šimon Červenka, Monika Krobová | 327,5 | 472 | 799,5 |
7. | 3 | Petr Brož, Emil Javůrek | 318,5 | 456 | 774,5 |
8. | 5 | Dita Lorencová, Zdeňka Fafílková | 307 | 423,5 | 730,5 |
9. | 4 | Martin Stingl, Lucie Červenková | 317 | 374,5 | 691,5 |
10. | 2 | Martin Procházka, Šimon Procházka, Matěj Brož | 246,5 | 432 | 678,5 |
1. ETAPA
pořadí | číslo skup. | závodníci | čas celkem (start - cíl) | body celkem (zákl. / penal.) |
1. | 10 | Jakub Mráz, Luboš Polák, Helena Nyklová ml. | 8:05 (11:12-19:17) | 421 (421 / 0) |
2. | 7 | Hana Regnerová, Albert Regner, Jana Mašková, Vlastimil Petrůj | 8:25 (10:48-19:13) | 416 (416 / 0) |
3. | 9 | Kamila Hofmanová, Alena Kreslová, Roman Švec, Jiří Bohdanecký | 8:22 (11:04-19:26) | 408 (408 / 0) |
4. | 1 | Jaromír Javůrek, Tomáš Javůrek, Gabriela Javůrková | 7:55 (10:00-17:55) | 378,5 (378,5 / 0) |
5. | 8 | Jan Nykl, Jaroslav Sýkora, Vladimír Kos, Ludvík Kemr, Petr Nykl | 8:45 (10:56-19:41) | 331 (331 / 0) |
6. | 6 | Michal Červenka, Šimon Červenka, Monika Krobová | 8:50 (10:40-19:30) | 327,5 (327,5 / 0) |
7. | 3 | Petr Brož, Emil Javůrek | 8:13 (10:16-18:29) | 318,5 (318,5 / 0) |
8. | 4 | Martin Stingl, Lucie Červenková | 8:48 (10:24-19:12) | 317 (317 / 0) |
9. | 5 | Dita Lorencová, Zdeňka Fafílková | 7:58 (10:32-18:30) | 307 (307 / 0) |
10. | 2 | Martin Procházka, Šimon Procházka, Matěj Brož | 8:32 (10:08-18:40) | 246,5 (246,5 / 0) |
2. ETAPA
pořadí | číslo skup. | závodníci | čas celkem (start - cíl) | body celkem (zákl. / penal.) |
1. | 8 | Jan Nykl, Jaroslav Sýkora, Vladimír Kos, Ludvík Kemr, Petr Nykl | 7:50 (9:56-17:46) | 574,5 (574,5 / 0) |
2. | 7 | Hana Regnerová, Albert Regner, Jana Mašková, Vlastimil Petrůj | 8:02 (9:40-17:42) | 487 (489 / 2) |
3. | 10 | Jakub Mráz, Luboš Polák, Helena Nyklová ml. | 7:50 (10:12-18:02) | 479 (479 / 0) |
4. | 1 | Jaromír Javůrek, Tomáš Javůrek, Gabriela Javůrková | 7:30 (9:48-17:18) | 472 (472 / 0) |
5. | 6 | Michal Červenka, Šimon Červenka, Monika Krobová | 7:58 (9:32-17:30) | 472 (472 / 0) |
6. | 3 | Petr Brož, Emil Javůrek | 7:14 (9:16-16:30) | 456 (456 / 0) |
7. | 9 | Kamila Hofmanová, Alena Kreslová, Roman Švec, Jiří Bohdanecký | 7:12 (10:04-17:16) | 436,5 (436,5 / 0) |
8. | 2 | Martin Procházka, Šimon Procházka, Matěj Brož | 7:35 (9:08-16:43) | 432 (432 / 0) |
9. | 5 | Dita Lorencová, Zdeňka Fafílková | 7:38 (9:24-17:02) | 423,5 (423,5 / 0) |
10. | 4 | Martin Stingl, Lucie Červenková | 8:18 (9:08-17:26) | 374,5 (392,5 / 18) |
|