KONEČNÉ VÝSLEDKY
pořadí | číslo skup. | závodníci | body 1. etapa | body 2. etapa | celkem body |
1. | 3 | Jana Nyklová, Jan Nykl, Robert Monro | 300 | 360 | 660 |
2. | 4 | Jakub Mráz, Luboš Polák, Helena Nyklová ml. | 290 | 347 | 637 |
3. | 7 | Aleš Niebauer, Jiří Niebauer, Dana Niebauerová | 280 | 335 | 615 |
4. | 2 | Petr Nejtek, Ivana Nejtková, Zbyněk Tlučhoř | 275 | 340 | 615 |
5. | 6 | Kamil Kalaš, Marek Flaška, Jan Keilwerth | 260 | 340 | 600 |
6. | 5 | Jakub Votápek, Alena Kostková | 230 | 293 | 523 |
7. | 8 | Dita Lorencová, Václava Jeřábková, Jana Cíglerová | 270 | 230 | 500 |
8. | 1 | Helena Nyklová, Eva Sedláková, Olga Hofmanová | 220 | 260 | 480 |
1. ETAPA
pořadí | číslo skup. | závodníci | čas celkem (start - cíl) | body celkem (zákl. / penal.) |
1. | 3 | Jana Nyklová, Jan Nykl, Robert Monro | 8:00 (10:20-18:20) | 300 (300 / 0) |
2. | 4 | Jakub Mráz, Luboš Polák, Helena Nyklová ml. | 8:05 (10:30-18:35) | 290 (295 / 5) |
3. | 7 | Aleš Niebauer, Jiří Niebauer, Dana Niebauerová | 7:50 (11:00-18:50) | 280 (280 / 0) |
4. | 2 | Petr Nejtek, Ivana Nejtková, Zbyněk Tlučhoř | 8:00 (10:10-18:10) | 275 (275 / 0) |
5. | 8 | Dita Lorencová, Václava Jeřábková, Jana Cíglerová | 8:00 (11:10-19:10) | 270 (270 / 0) |
6. | 6 | Kamil Kalaš, Marek Flaška, Jan Keilwerth | 8:10 (10:50-19:00) | 260 (270 / 10) |
7. | 5 | Jakub Votápek, Alena Kostková | 8:15 (10:40-18:55) | 230 (245 / 15) |
8. | 1 | Helena Nyklová, Eva Sedláková, Olga Hofmanová | 8:20 (10:00-18:20) | 220 (240 / 20) |
2. ETAPA
pořadí | číslo skup. | závodníci | čas celkem (start - cíl) | body celkem (zákl. / penal.) |
1. | 3 | Jana Nyklová, Jan Nykl, Robert Monro | 7:00 (9:50-16:50) | 360 (360 / 0) |
2. | 4 | Jakub Mráz, Luboš Polák, Helena Nyklová ml. | 7:03 (9:55-16:58) | 347 (350 / 3) |
3. | 6 | Kamil Kalaš, Marek Flaška, Jan Keilwerth | 6:58 (10:05-17:03) | 340 (340 / 0) |
4. | 2 | Petr Nejtek, Ivana Nejtková, Zbyněk Tlučhoř | 7:00 (9:45-16:45) | 340 (340 / 0) |
5. | 7 | Aleš Niebauer, Jiří Niebauer, Dana Niebauerová | 6:55 (10:10-17:05) | 335 (335 / 0) |
6. | 5 | Jakub Votápek, Alena Kostková | 7:02 (10:00-17:02) | 293 (295 / 2) |
7. | 1 | Helena Nyklová, Eva Sedláková, Olga Hofmanová | 7:55 (9:40-17:35) | 260 (315 / 55) |
8. | 8 | Dita Lorencová, Václava Jeřábková, Jana Cíglerová | 7:05 (10:15-17:20) | 230 (235 / 5) |
MEZIÚKOL
pořadí | číslo skup. | závodníci | výsledek |
1. | 7 | Aleš Niebauer, Jiří Niebauer, Dana Niebauerová | 21 bodů |
2. | 3 | Jana Nyklová, Jan Nykl, Robert Monro | 20 bodů |
3. | 5 | Jakub Votápek, Alena Kostková | 19 bodů |
4. | 1 | Helena Nyklová, Eva Sedláková, Olga Hofmanová | 18 bodů |
5. | 4 | Jakub Mráz, Luboš Polák, Helena Nyklová ml. | 18 bodů |
6. | 6 | Kamil Kalaš, Marek Flaška, Jan Keilwerth | 17 bodů |
7. | 8 | Dita Lorencová, Václava Jeřábková, Jana Cíglerová | 16 bodů |
8. | 2 | Petr Nejtek, Ivana Nejtková, Zbyněk Tlučhoř | 14 bodů |
Minigolf se 3 dráhami. První rána za 10 bodů, za každou další ránu navíc -1 bod. Maximálně šlo tedy získat 30 bodů. |
|